Página Principal SEE | > | Conferencia Madrid 2005 | > | Lista de Asistentes |
Apellidos | Nombre | Institución | Correo electrónico |
Alvira | Francisco | Universidad Complutendse de Madrid | |
Amaya | Paula | Gestión y Desarrollo (Argentina) | |
Arbo y Blanco Leiva | Zoraida Beatriz | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05 | |
Balsa Pascual | Carmen | D.G. de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios del MAP | |
Barrera Becerra | Eduardo | Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA) | |
Belis Marcos | José | ARENAL Grupo Consultor S.L | |
Bellé Trullen | Alberto | Autónomo | |
Blasco Lang | José Juan | Ministerio de Economía y Hacienda. Oficina Nacional de Auditoría | |
Bueno Suárez | Carlos | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria (IDR) | |
Bustelo Ruesta | María | Universidad Complutense | |
Cabello Valdés | Cecilia | FECYT | |
Camarero | Jose María | ABC | |
Castillo Valero | Juan Sebastián | Universidad de Castilla-La Mancha | |
Cirera León | Ana | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria (IDR) | |
Codja | Gaëlle | Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo | |
Collado Cueto | Luis Angel | Universidad Autónoma de Madrid | |
Cuadrado Estévez | Mª Jesús | Sevilla Siglo XXI, S.A. | |
de León Carrillo | Juan Carlos | Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA) | |
Di Domenico | Germana | ISFOL (Italia) | |
Díaz Parra | Jose Vicente | D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al ciudadano. Com. de Madrid | |
Díez Lopez | María Angeles | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - Universidad del País Vasco | |
Engelhardt | Achim | PARC - Performance Assessment Resource Centre | |
Fernández Ramírez | Baltasar | Universidad de Almería | |
Flores Marfetán | Julia | PARC - Performance Assessment Resource Centre | |
Gañán Palacios | Elena | Sevilla Siglo XXI, S.A. | |
García Martín-Romo | Enrique | Comisión Europea | |
García Riolobos | Carmen | D.G.Salud Pública y Alimentación. Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad De Madrid | |
García Sánchez | Ester | Universidad Carlos III de Madrid | |
Garde Roca | Juan Antonio | D.G. de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios del MAP | |
Garrido Yserte | Rubén | Universidad de Alcalá | |
Gil Nebot | Mª Ángeles | D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano | |
Gimeno Ullastre | Juan Antonio | UNED | |
González | Diego Sebastián | INAP - Universidad de Alcalá | |
González Laxe | Fernando | Universidad de A Coruña | |
Gutiérrez Sánchez | Ramón | Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (El Puerto) | |
Herrera Picón | Eva María | Arenal Grupo Consultor, S.L. | |
Hidalgo Turullols | Silvia | Fundación DARA Internacional | |
Izquierdo Ramírez | Beatriz | Universidad del País Vasco | |
Larrú Ramos | José María | Universidad San Pablo-CEU. | |
Ligero Lasa | Juan Andrés | Centro Superior de Gestión, Análisis y Evaluación | |
Longaric Rodríguez | Karen | Instituto Internacional de Integración Andrés Bello (Bolivia) | |
Macías Bou | Pablo | PricewaterhouseCoopers | |
Maeso Osta | Natalia | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05 | |
Mairate | Andrea | Jefe de la Unidad de Evaluación de la D.G.REGIO - Comisión Europea | |
Mancebo Izco | Amparo | D.G.de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Com. de Madrid | |
Mancha Navarro | Tomás | Universidad de Alcalá | |
Marañón Medina | Marta | Fundación DARA Internacional | |
Marín Patón | Mariano | Dir.Gral. de Admón. Electrónica y Calidad de los Servicios – Consejería de Justicia y Administración Pública - Junta de Andalucía | |
Marín Yañez | Elena | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05. Fundación Entreculturas | |
Martínez Sánchez | Juan | DOE - Universidad Politécnica de Cataluña | |
Mena Castañares | Monika | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05 | |
>Monge Moreno | Beatriz | Comisión Europea | |
Monje Vargas | José Antonio | Universidad de Zaragoza | |
Morán Arrivas | Mónica | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid | |
Moya Colorado | Agustín | Fundación DARA Internacional | |
Murciano Rosado | Juan | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria | |
Navarrete Barreiro | Carlota | Análisis Estratégico Internacional,s.l. | |
Ocampo | Ada | Oficina de Evaluación del PNUD | |
Olivella Antela | Ana Isabel | Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de Madrid | |
Osuna Llaneza | Jose Luís | Instituto de Desarrollo Regional - Fundación Universitaria | |
Pablo Pindado | Félix | Investigaciones y Asistencia Técnica QUASAR, S.A. | |
Parejo Alfonso | Luciano | Rector de la UIMP | |
Pernas Riaño | Begoña | Consultora. Master Evaluación Políticas Públicas | |
Piñeiro López | Raquel | Proxectos, Consultoría e Formación, S.L. | |
Platero Méndez | Raquel | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05 UCM | |
Porrini | María Laura | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria | |
Ricoy Martínez | Yago | Proxectos, Consultoría e Formación, S.L. | |
Rivera Lirio | Juana Mª | Universidad Jaume I | |
Rivero Menéndez de Llano | Luis Guillermo | KPMG | |
Rodríguez Modroño | Paula | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria | |
Román del Río | Carlos | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria | |
Sánchez Esteban | Victoria | Red2Red Consultores | |
Santos Suárez | Rita María | Universidad Complutense | |
Schwandt | Thomas | University of Illinois | |
Serrano Muñoz | Benjamín | Consejo Consultivo de Privatizaciones | |
Sotillos González | Belén | ASPA - Asesoría de Proyectos Ambientales S.L | |
Stern | Elliot | European Evaluation Society | |
Suso Araico | Anabel | D'Aleph | |
Trujillo Cristoffanini | Macarena | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05 | |
Vázquez Rodríguez | Graciela | Master de Evaluación de Programas y Políticas Públicas 2004-05 | |
Vélez Méndez | Carmen | Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria | |
Viñas | Verónica | Universidad Carlos III de Madrid | |
Wilhelmi García | Ignacio | Fundación DARA Internacional | |
83 Asistentes |